WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2006 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 TOTAL POINT
CB
'05
鹿児島
'06
OP
'06
波子
'06
CB
'06
1 J123 本橋 政浩 1671 1036 1276 0   3983
2 J15 石原 智央 1530 917 1530 0   3977
3 J48 石井 久孝 1350 722 1671 0   3743
4 J25 浅野 則夫 143 838 1276 0   3548
5 J18 松井 重樹 41090 838 1434 0   3362
6 J911 横矢 博史 1044 722 1350 0   3116
7 J73 池田 良隆 829 965 1276 0   3070
8 J39 野口 貴史 1044 722 1276 0   3042
9 J12 根本 洋 829 838 1044 0   2711
10 J202 駒井 友彦 908 838 908 0   2654
11 J78 矢谷 貴弘 690 875 908 0   2473
12 J7 肥田 忠夫 908 722 829 0   2459
13 J59 河口 直人 829 722 829 0   2380
13 J376 藤原 琢磨 829 722 829 0   2380
15 J2000 福島 英彦 1276 0 1044 0   2320
16 J140 鎌田 良太 908 0 1044 0   1952
17 J81 山本 修司 829 0 1044 0   1873
18 J98 桑谷 耕作 908 0 908 0   1816
19 J23 永松 良章 1044 722 0 0   1766
20 J744 柳沢 利彦 829 0 829 0   1658
20 J619 松本 徹也 829 0 829 0   1658
22 J77 石田 優 690 0 908 0   1598
23 J072 仁科 雄一 690 0 829 0   1519
23 J32 力竹 孝 690 0 829 0   1519
25 J42 上田 俊樹 690 0 690 0   1380
25 J88 谷口 智春 690 0 690 0   1380
27 J3 釜口 貴晴 1209 0 0 0   1209
28 J4 新城 克志 1126 00 0 0   1126
29 J77 東山 誠 1044 0 0 0   1044
30 J81 鈴木 健一 829 0 0 0   829
30 J111 長嶺 大 0 0 829 0   829
32 J69 塩坂 圭 690 0 0 0   690
32 J41 丸谷 直輝 690 0 0 0   690

WAVE JAPAN TOUR 2006 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 TOTAL POINT
CB
'05
鹿児島
'06
OP
'06
波子
'06
CB
'06
1 J97 西田 麻美 1530 1036 1671 0   4237
2 J74 池田 美枝子 1671 965 1530 0   4166
3 J375 森 美奈子 1434 917 1434 0   3785
4   多賀須 恵 1209 875 1350 0   3434
5 J44 佐藤 芳美 1350 0 1209 0   2559
6 J8 鈴木 香南 1276 0 1126 0   2402
7

J100

西田 和佳 1090 0 1276 0   2366
8 J8101 福園 正子 1126 0 0 0   1126
9 J0 MOTOKO 0 0 0 0   0

ページ上部へ