| J123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島'07 | CB '07 | |||||
| 1 | J15 | 石原 智央 | Gaastra, B-HEAD, ERsurfsuits, Magreb, PowerBar, Country Horber, Koreikura.com, UKS |
1530 | 1671 | 3201 |
| 2 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE, QUATTRO, O'NEILL, BLOCK BUSTER, BLOW OUT |
1671 | 1434 | 3105 |
| 3 | J25 | 浅野 則夫 | Gaastra, B-Heads, Prolimit, Binge | 1276 | 1539 | 2815 |
| 4 | J12 | 根本 洋 | B-HEADS, GAASTRA, O'NEILL, オグショー, フリースタイル, ミディアムテンポ, BING |
1276 | 1350 | 2626 |
| 5 | J23 | 永松 良章 | FireWorks, Inc, NAISH, B-HEADS, O'NEILL | 1350 | 1126 | 2476 |
| 6 | J39 | 野口 貴史 | NorthSails, Magreb, K-MAYER, Ogushow, F-WaveWindsurfSchool |
1434 | 908 | 2342 |
| 7 | J78 | 矢谷 貴弘 | WEB BEACH CLUB, Neil Pryde, JPAustralia, Team ABE, F-WAVE |
1276 | 908 | 2184 |
| 7 | J48 | 石井 久孝 | RRD, ON'S, SMITH, REEF, SPOT-XSPOT | 908 | 1276 | 2184 |
| 8 | J140 | 鎌田 良太 | EZZY SAIL, SHOP IWAMOTO | 1044 | 1090 | 2134 |
| 10 | J202 | 駒井 友彦 | GAASTRA, パイレーツハーバー, F-Wave | 1044 | 908 | 1952 |
| 10 | J376 | 藤原 琢磨 | NAISH, BILLFOOTE, NOCOM. BINGE | 908 | 1044 | 1952 |
| 12 | J18 | 松井 重樹 | SIMMER STYLE, QUATTRO, ERsurfsuits, Magreb, SMITH, REEF |
908 | 908 | 1816 |
| 13 | 吉富 孝博 | WIND JACK | 1276 | 0 | 1276 | |
| 14 | J2000 | 福島 英彦 | HOT SAILS MAUI , G-SHOCK, BLOW | 0 | 1209 | 1209 |
| 15 | J7 | 肥田 忠夫 | Gatt, TRAP, Binge | 1044 | 0 | 1044 |
| 15 | J59 | 河口 直人 | GATT | 1044 | 0 | 1044 |
| 15 | J98 | 桑谷 耕作 | GAASTRA, AGC, MAGREB, ON'S | 0 | 1044 | 1044 |
| 15 | J4 | 新城 克志 | NAISH, FireWorks inc. | 0 | 1044 | 1044 |
| 15 | J111 | 長嶺 大 | North Sails, WINDSPACE | 0 | 1044 | 1044 |
| 20 | J73 | 池田 良隆 | NEILPRYDE,JP AUSTRARIA,AIRTIGHT,GARAM,ON'S | 908 | 0 | 908 |
| 21 | J911 | 横矢 博史 | NAISH, HURLEY INTERNATIONAL, WEB, ONE STEP | 829 | 0 | 829 |
| 21 | J42 | 上田 俊樹 | SideStance, EZZY SAILS | 0 | 829 | 829 |
| 21 | J81 | 鈴木 健一 | AGC, O'NEILL, Magreb | 0 | 829 | 829 |
| 24 | J77 | 石田 優 | GAASTRA, Locus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J88 | 谷口 智春 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | J69 | 塩坂 圭 | er surf suits, DA KINE, SUUNTO, PRICIA, AGC | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J32 | 力竹 孝 | TEARS | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島'07 | CB '07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J0 | MOTOKO | Ezzy, QUATTRO, ShopIwamoto, クリスタルボール, SMITH, Reef, ON'S, FreeStyle |
1671 | 1671 | 3342 |
| 2 | J97 | 西田 麻美 | GAASTRA, NIKITA, YOUCLUB, FREESTYLE | 1530 | 1530 | 3060 |
| 3 | J44 | 佐藤 芳美 | HotSails, B-Heads, ファロススポーツ | 1434 | 1350 | 2784 |
| 4 | J375 | 森 美奈子 | -HEADS, GAASTRA, Ersurfsuits, Jibe, BINGE, FA☆9 | 0 | 1434 | 1434 |
| 5 | J68 | 多賀須 恵 | Tears | 0 | 1276 | 1276 |
| 6 | J8101 | 福園 正子 | パイレーツハーバー | 0 | 1126 | 1126 |
| 7 | J100 | 西田 和佳 | Haneli、KERNEL clothing,zeaal OPTICS,act three | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.