WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2007 RANKING "MENS CLASS"

J123 SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 TOTAL POINT
鹿児島'07 CB '07
1 J15 石原 智央 1530 1671 3201
2 J123 本橋 政浩 1671 1434 3105
3 J25 浅野 則夫 1276 1539 2815
4 J12 根本 洋 1276 1350 2626
5 J23 永松 良章 1350 1126 2476
6 J39 野口 貴史 1434 908 2342
7 J78 矢谷 貴弘 1276 908 2184
7 J48 石井 久孝 908 1276 2184
8 J140 鎌田 良太 1044 1090 2134
10 J202 駒井 友彦 1044 908 1952
10 J376 藤原 琢磨 908 1044 1952
12 J18 松井 重樹 908 908 1816
13   吉富 孝博 1276 0 1276
14 J2000 福島 英彦 0 1209 1209
15 J7 肥田 忠夫 1044 0 1044
15 J59 河口 直人 1044 0 1044
15 J98 桑谷 耕作 0 1044 1044
15 J4 新城 克志 0 1044 1044
15 J111 長嶺 大 0 1044 1044
20 J73 池田 良隆 908 0 908
21 J911 横矢 博史 829 0 829
21 J42 上田 俊樹 0 829 829
21 J81 鈴木 健一 0 829 829
24 J77 石田 優 0 0 0
24 J88 谷口 智春 0 0 0
24 J69 塩坂 圭 0 0 0
24 J32 力竹 孝 0 0 0

WAVE JAPAN TOUR 2007 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 TOTAL POINT
鹿児島'07 CB '07
1 J0 MOTOKO 1671 1671 3342
2 J97 西田 麻美 1530 1530 3060
3 J44 佐藤 芳美 1434 1350 2784
4 J375 森 美奈子 0 1434 1434
5 J68 多賀須 恵 0 1276 1276
6 J8101 福園 正子 0 1126 1126
7 J100 西田 和佳 0 0 0

ページ上部へ