| 鹿児島'08 | プロアマ | CB '08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE, QUATTRO, TEAR-AID, O'NEILL, PROLINE |
1671 | 1350 | 1737 | 4758 |
| 2 | J25 | 浅野 則夫 | MAUI SAIL, B-HEADS, BINGE | 1350 | 1671 | 1494 | 4515 |
| 3 | J48 | 石井 久孝 | ON'S, RRD, SEVERNE SAIL, SMITH, MAUI FIN | 1530 | 1530 | 1414 | 4474 |
| 4 | J15 | 石原 智央 | Gaastra, B-HEAD, ERsurfsuits, Magreb, Country Horber, Koreikura.com, UKS, PowerBar, OXBOW, パフォーマンスフィン,KEEN |
1434 | 1434 | 1586 | 4454 |
| 5 | J78 | 矢谷 貴弘 | Neil Pryde, JPAustralia, WEB BEACH CLUB, Team ABE, F-WAVE |
1276 | 1044 | 1130 | 3450 |
| 5 | J39 | 野口 貴史 | Fanatic, north sails, F-wave. | 1044 | 1276 | 1130 | 3450 |
| 7 | J23 | 永松 良章 | FireWorks, Inc, B-HEADS, NAISH, O'NEILL | 1044 | 1044 | 1350 | 3438 |
| 8 | J202 | 駒井 友彦 | GAASTRA, STARBOARD, AERON, SUNFAN, WAVE PAIRATES |
1276 | 1209 | 910 | 3395 |
| 9 | J2000 | 福島 英彦 | HOTSAILS, MAUI, EXOCET, PATLOVE AMEX, POWERRG, BLOW, G-SHOK |
1044 | 1090 | 1130 | 3264 |
| 10 | J18 | 松井 重樹 | SIMMER STYLE, QUATTRO, ERsurfsuits, ON', Magreb, AERON, SMITH, REEF, パフォーマンスフィン |
1276 | 690 | 1130 | 3096 |
| 11 | J140 | 鎌田 良太 | EZZY, SOS, PROLINE, BLOW WETSUITS | 1044 | 829 | 910 | 2783 |
| 12 | J376 | 藤原 琢磨 | NAISH, BILLFOOTE, CHINOOK, NOCOM, R749.com, BINGE |
0 | 908 | 1350 | 2258 |
| 13 | J117 | 吉田 洋海 | HOTSAIL, BH, PATLOVE, AMEX KOMIS, STUSSY, 29800yen.com |
0 | 829 | 1350 | 2179 |
| 13 | J81 | 山本 修司 | GAASTRA, STARBOARD, AERON, ER, SurfSuits, LANIKAI, 原田接骨院 |
0 | 829 | 1350 | 2179 |
| 15 | J12 | 根本 洋 | B-HEADS, MAUI SAIL, CHINOOK, O'NEILL, BINGE |
1276 | 829 | 0 | 2105 |
| 16 | J104 | 上田 俊樹 | SIDESTANCE, EZZY SAILS | 0 | 909 | 1130 | 2039 |
| 17 | J111 | 長嶺 大 | FANATIC, NORTHSAILS, WINDSPACE, KOMIS, CHOCOFINS |
0 | 829 | 1130 | 1959 |
| 18 | J98 | 纈J 耕作 | FINE, ER, MAGREB, K-RIZE, JBS, CARLIFEAUTO, HOTSAILSMAUI, EXOCET |
0. | 0 | 1130 | 1130 |
| 19 | J744 | 柳沢 利彦 | RRD,SIMMER, KOMIS, DAKINE 波伝説, PROLINE |
0 | 0 | 1130 | 1130 |
| 20 | J911 | 横矢 博史 | NAISH, WEB, One Step | 0 | 1126 | 0 | 1126 |
| 21 | J103 | 吉富 孝博 | WIND JACK, ON'S | 1044 | 0 | 0 | 1044 |
| 22 | - | 水崎 直哉 | KAOI SURF, HOT SAILS MAUI, POWERIG |
1044 | 0 | 0 | 1044 |
| 23 | J90 | 河合 辰巳 | RRD, EZZYSAIL, PROLINE, SURFSHOP ARASOAN |
0 | 0 | 910 | 910 |
| 24 | J82 | 鈴木 健一 | セバーンセイル, スターボード, オニール, マグレブ |
0 | 0 | 910 | 910 |
| 25 | J290 | 白井 和男 | ON'S, WAVEPAIRATE'S | 0 | 908 | 0 | 908 |
| 鹿児島'08 | プロアマ | CB '08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J0 | MOTOKO | SEVERNE SAIL, TABOU, XCEL WETSUITS, クリスタルボール, DAKINE ,SMITH, Reef, ON'S, AERON |
1434 | 1671 | 1737 | 4842 |
| 2 | J97 | 工藤 麻美 | STARBOARD, GAASTRA, AERON, NIKITA, FREESTYLE, HAND, YOUCLUB |
1671 | 1530 | 1586 | 4787 |
| 3 | J16 | 菅 美穂子 | ファーイーストウインドサーフィンスクール | 1530 | 1276 | 1350 | 4156 |
| 4 | J44 | 佐藤 芳美 | B-HEADS, Neil Pryde, ファロススポーツ, BINGE | 1276 | 1434 | 1350 | 4060 |
| 5 | J375 | 森 美奈子 | ジャイブ, マウイセイル, B-HEADS, ER プロリミット, F49, レイテック, BINGE |
1276 | 1276 | 1350 | 3902 |
| 6 | J27 | 田中 美帆 | CBSurfers, MAWLS, LONGSHORE | 1350 | 1126 | 1350 | 3826 |
| 7 | J68 |
多賀須 恵 | TEARS, SUNFAN, F-WAVEウインドサーフィンスクール |
0 | 0 | 1494 | 1494 |
| 8 | J8101 | 福園 正子 | パイレーツハーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.