WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2008 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
鹿児島'08 プロアマ CB '08
1 J123 本橋 政浩 1671 1350 1737 4758
2 J25 浅野 則夫 1350 1671 1494 4515
3 J48 石井 久孝 1530 1530 1414 4474
4 J15 石原 智央 1434 1434 1586 4454
5 J78 矢谷 貴弘 1276 1044 1130 3450
5 J39 野口 貴史 1044 1276 1130 3450
7 J23 永松 良章 1044 1044 1350 3438
8 J202 駒井 友彦 1276 1209 910 3395
9 J2000 福島 英彦 1044 1090 1130 3264
10 J18 松井 重樹 1276 690 1130 3096
11 J140 鎌田 良太 1044 829 910 2783
12 J376 藤原 琢磨 0 908 1350 2258
13 J117 吉田 洋海 0 829 1350 2179
13 J81 山本 修司 0 829 1350 2179
15 J12 根本 洋 1276 829 0 2105
16 J104 上田 俊樹 0 909 1130 2039
17 J111 長嶺 大 0 829 1130 1959
18 J98 纈J 耕作 0. 0 1130 1130
19 J744 柳沢 利彦 0 0 1130 1130
20 J911 横矢 博史 0 1126 0 1126
21 J103 吉富 孝博 1044 0 0 1044
22 - 水崎 直哉 1044 0 0 1044
23 J90 河合 辰巳 0 0 910 910
24 J82 鈴木 健一 0 0 910 910
25 J290 白井 和男 0 908 0 908

WAVE JAPAN TOUR 2008 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
鹿児島'08 プロアマ CB '08
1 J0 MOTOKO 1434 1671 1737 4842
2 J97 工藤 麻美 1671 1530 1586 4787
3 J16 菅 美穂子 1530 1276 1350 4156
4 J44 佐藤 芳美 1276 1434 1350 4060
5 J375 森 美奈子 1276 1276 1350 3902
6 J27 田中 美帆 1350 1126 1350 3826
7

J68

多賀須 恵 0 0 1494 1494
8 J8101 福園 正子 0 0 0 0

ページ上部へ