WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 1999 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
1 - 石原 智央 1434 1638 1402 1530 6004
2 - 松井 重樹 1671 1402 1402 1434 5909
3 - 渡部 栄二 1276 1500 1238 1671 5685
4 - 池田 良隆 1209 1238 1638 1276 5361
5 - 釜口 貴晴 1350 1316 728 1350 4744
6 - 浅野 則夫 1530 811 1638 660 4639
7 - 福島 英彦 1126 1006 1238 1044 4414
8 - 中岡 竜作 1126 811 1238 1126 4301
9 - 山本 徹 829 1106 1238 1044 4217
10 - 小椋 祥司 829 1168 845 1044 3886
11 - 東山 誠 829 1006 728 1209 3772
12 - 石井 久孝 690 1006 1006 1044 3746
13 - 根本 洋 908 811 1006 908 3633
14 - 柳沢 利彦 1044 811 845 908 3608
15 - 永島 裕 908 1106 845 690 3549
16 - 神崎 篤史 829 866 1006 829 3530
17 - 内海 裕明 1044 811 845 829 3529
18 - 中村 和男 908 811 845 829 3393
19 - 鎌田 良太 690 866 1006 829 3391
20 - 阿出 川潤 908 811 728 908 3355
20 - 中尾 真也 690 811 728 1126 3355
22 - 谷口 高志 1044 866 728 690 3328
23 - 森 広成 829 811 1006 660 3306
24 - 下家 高幸 1044 811 728 660 3243
25 - 森川 一雄 829 811 728 829 3197
26 - 保坂 育哉 690 1006 728 690 3114
27 - 野口 貴史 586 811 845 829 3071
28 - 小水 千里 690 811 728 829 3058
29 - 永松 良章 690 811 845 690 3006
30 - 合六 靖幸 586 811 728 908 3033
31 - 高倉 勧 829 811 728 660 3028
32 - 遠藤 俊二 690 811 845 660 3006
33 - 仁科 雄一 690 811 728 660 2889
34 - 中村 毅 586 866 728 660 2840

ページ上部へ